Motor- & Rahmennummern.
Modelljahr, Rahmen und Motor gemeinsam einordnen.
Die folgende Datenbank ordnet bekannte Maico-Rahmen- und Motorkennungen den jeweiligen Modelljahren, Modellbezeichnungen und technischen Generationen zu. Erfasst sind die klassischen Wettbewerbsmodelle von 1968 bis 1990.
Die Suche verarbeitet auch Nummern ohne Leerzeichen. Eine Eingabe wie „3540000“ findet deshalb ebenso den Datensatz „354 0000“.
Die Tabelle ist eine Identifikationsreferenz. Austauschmotoren, Ersatzrahmen, Umbauten und Fahrzeuge aus verschiedenen Modellgenerationen sind im historischen Motorsport nicht ungewöhnlich. Eine Nummer sollte deshalb immer zusammen mit Motor, Zylinder, Rahmen und Fahrwerk geprüft werden.
Baureihen und Einsatzarten.
Motor- und Getriebeausführungen.
Nach Modell, Baujahr oder Nummer suchen.
Durchsuche alle Einträge nach Modelljahr, Baureihe, Modellbezeichnung, Rahmen- oder Motornummer und Motorcode.
Maico Rahmen- und Motorkennungen.
Auf kleinen Bildschirmen kann die Tabelle horizontal verschoben werden.
| Jahr | Generation | Modell | Rahmennummer | Motorcode | Motornummer | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | — | MC 250 | 380 000 | S oder T | 272 000 | — |
| 1968 | — | MC 360 | 380 000 | — | — | Keine Motornummer in der Referenz angegeben. |
| 1969 | — | MC 250 | 380 000 | S oder T | 273 000 | — |
| 1969 | — | MC 360 | 380 000 | — | — | Keine Motornummer in der Referenz angegeben. |
| 1970 | — | MC 250 | 381 000 | S oder T | 274 000 | — |
| 1970 | — | MC 400 | 381 000 | S oder T | 400 000 | — |
| 1971 | — | MC 250 | 382 000 | S oder T | 275 000 | — |
| 1971 | — | MC 400 | 382 000 | S oder T | 402 000 | — |
| 1971 | — | MC 501 | 501 000 | S oder T | 501 000 | Square-Barrel-Ausführung. |
| 1972 | Square Barrel | MC 250 | 387 000 | S oder T | 276 000 | — |
| 1972 | Square Barrel | MC 400 | 387 000 | S oder T | 403 000 | — |
| 1972 | Radial | MC 400 | 387 000 | K oder U | 403 000 | Radialmotor. |
| 1973 | Radial | MC 250 | 390 000 | K oder U | 275 000 | — |
| 1973 | Radial | MC 400 | 390 000 | K oder U | 405 000 | — |
| 1973 | Radial | MC 501 | 501 000 | K oder U | 501 000 | Radialausführung. |
| 1974 | — | MC 250/4 | 391 000 | K oder U | 278 000 | Vierganggetriebe. |
| 1974 | — | MC 400/4 | 391 000 | K oder U | 407 000 | Vierganggetriebe. |
| 1974 | — | MC 440/4 | 391 000 | K oder U | 441 000 | Vierganggetriebe. |
| 1974½ | GP | MC 250/4 | 393 500 | K oder U | 278 000 | Ab ungefähr Rahmennummer 393 500 begann die GP-Ausführung. |
| 1974½ | GP | MC 400/4 | 393 500 | K oder U | 407 000 | Ab ungefähr Rahmennummer 393 500 begann die GP-Ausführung. |
| 1974½ | GP | MC 440/4 | 393 500 | K oder U | 441 000 | Ab ungefähr Rahmennummer 393 500 begann die GP-Ausführung. |
| 1975 | New Generation | MC 250/5 | 321 0000 | M | 321 0000 | Fünfganggetriebe. |
| 1975 | New Generation | MC 400/4 | 321 0000 | U | 407 000 | Vierganggetriebe. |
| 1975 | New Generation | MC 440/4 | 321 0000 | U | 441 000 | Vierganggetriebe. |
| 1975½ | New Generation | MC 400/5 | 323 0000 | R | 323 0000 | Fünfganggetriebe. |
| 1975½ | New Generation | MC 440/5 | 324 0000 | R | 324 0000 | Fünfganggetriebe. |
| 1976 | AW | MC 250/5 AW | 326 0000 | M | 321 0000 | — |
| 1976 | AW | MC 400/5 AW | 327 0000 | R | 323 0000 | — |
| 1976 | AW | MC 440/5 AW | 328 0000 | R | 324 0000 | — |
| 1977 | AW | MC 250/5 AW | 330 0000 | M | 321 0000 | — |
| 1977 | AW | MC 400/5 AW | 330 0000 | R | 323 0000 | — |
| 1977 | AW | MC 440/5 AW | 330 0000 | R | 324 0000 | — |
| 1978 | Magnum | MC 250/T | 336 0000 | MT | 336 0000 | — |
| 1978 | Magnum | MC 400/T | 337 0000 | RT | 337 0000 | — |
| 1978 | Magnum | MC 440/T | 338 0000 | RT | 338 0000 | — |
| 1979 | Magnum II | MC 125/T | 340 000 | — | 340 000/83 | — |
| 1979 | Magnum II | MC 250/T | 341 0000 | MT | 336 0000 | — |
| 1979 | Magnum II | MC 400/T | 341 0000 | RT | 337 0000 | — |
| 1979 | Magnum II | MC 440/T | 341 0000 | RT | 338 0000 | — |
| 1979 | Magnum E | GS 250 | 241 0000 | GT | 236 0000 | Diese Enduromodelle wurden teilweise auch als Modelljahr 1980 verkauft. |
| 1979 | Magnum E | GS 400 | 242 0000 | GT | 237 0000 | Diese Enduromodelle wurden teilweise auch als Modelljahr 1980 verkauft. |
| 1979 | Magnum E | GS 440 | 243 0000 | GT | 238 0000 | Teilweise als Modelljahr 1980 verkauft. Eine kleine Zahl wurde mit 504-cm³-Motor ausgeliefert. |
| 1980 | Mega | MC 250/T | 346 0000 | MT | 346 0000 | — |
| 1980 | Mega | MC 400/T | 347 0000 | RT | 347 0000 | — |
| 1980 | Mega | MC 440/T | 348 0000 | RT | 348 0000 | — |
| 1981 | Mega 2 | MC 250/T | 350 0000 | MT | 350 0000 | — |
| 1981 | Mega 2 | MC 400/T | 351 0000 | RT | 351 0000 | — |
| 1981 | Mega 2 | MC 490/T | 351 0000 | RT | 352 0000 | — |
| 1981 | Mega 2 | MC 440/T | 348 0000 | RT | 348 0000 | Einige 1981er Maschinen erhielten 440-cm³-Motoren, obwohl diese Ausführung nicht in den Prospekten beworben wurde. |
| 1982 | Alpha 1 | MC 250/T | 353 0000 | MT | 353 0000 | Motocrossmodell der Alpha-1-Generation. |
| 1982 | Alpha 1 | MC 490/T | 354 0000 | RT | 354 0000 | Motocrossmodell der Alpha-1-Generation. |
| 1982 | Alpha E | GS 250 | 253 0000 | GT | 253 0000 | Enduro- und Geländesportmodell der Alpha-E-Generation. |
| 1982 | Alpha E | GS 490 | 254 0000 | GT | 254 0000 | Enduro- und Geländesportmodell der Alpha-E-Generation. |
| 1983 | Spider | MC 250 | 361 0000 | C | 361 0000 | — |
| 1983 | Spider | MC 490 | 362 0000 | FK | 362 0000 | Vierganggetriebe. |
| 1983 | Spider | MC 490 | 362 0000 | FL | 362 0000 | Vierganggetriebe. |
| 1983 | Spider | MC 490 | 362 0000 | D | 362 0000 | Fünfganggetriebe. |
| 1983 | Spider | MC 490 | 362 0000 | — | 362 0000 | Motorcode in dieser Variante nicht angegeben. |
| 1984 | SC / LC | SC 250 LC | 363 0000 | — | 363 0000 | Wassergekühlte Super-Cross-Ausführung. |
| 1984 | SC | SC 490 | 364 0000 | H oder HE | 364 0000 | In Europa als Maico, in den USA als M-Star angeboten. |
| 1985 | GM / LC | GM 250 LC | 365 0000 | H | 365 0000 | Wassergekühlt. |
| 1985 | GM / LC | GM 500 LC | 366 0000 | H | 366 0000 | Wassergekühlt. |
| 1986 | Star | GM 250 Star | 367 0000 | H | 367 0000 | — |
| 1986 | Star | GM 500 Star | 368 0000 | H | 368 0000 | — |
| 1986 | Star SC | GM 530 Star SC | 369 0000 | — | — | Keine Motornummer in der Referenz angegeben. |
| 1987 | GP | GM 250 GP | 370 0000 | — | — | Keine Motornummer in der Referenz angegeben. |
| 1987 | GP | GM 400 GP | 371 0000 | — | — | Keine Motornummer in der Referenz angegeben. |
| 1987 | GP | GM 500 GP | 372 0000 | — | — | Keine Motornummer in der Referenz angegeben. |
| 1987 | SC | GM 550 SC | 373 0000 | — | — | Keine Motornummer in der Referenz angegeben. |
| 1988 | — | MC 250 | 380 0000 | — | — | Keine Motornummer in der Referenz angegeben. |
| 1988 | — | MC 320 | 381 0000 | — | — | Keine Motornummer in der Referenz angegeben. |
| 1988 | — | MC 500 | 382 0000 | — | — | Keine Motornummer in der Referenz angegeben. |
| 1989 | — | MC 250 | 390 0000 | — | — | Keine Motornummer in der Referenz angegeben. |
| 1989 | — | MC 320 | 390 0000 | — | — | Keine Motornummer in der Referenz angegeben. |
| 1989 | — | MC 500 | 390 0000 | — | — | Keine Motornummer in der Referenz angegeben. |
| 1990 | — | MC 250 | 394 0000 | — | — | Keine Motornummer in der Referenz angegeben. |
| 1990 | — | MC 320 | 395 0000 | — | — | Keine Motornummer in der Referenz angegeben. |
Modelljahre sind nicht immer eindeutig getrennt.
Alpha 1 und Alpha E klar getrennt.
Zur Geschichte, den Modellgenerationen und den besonderen Maico-Fahrzeugen bei AMZ Racing.
MAICO-SEITE ÖFFNEN IDENTIFIKATION MAICO PRÜFEN LASSENSende uns Motor- und Rahmennummer sowie aussagekräftige Fotos von Motor, Rahmen und Motorrad.
ANFRAGE PER WHATSAPP ONLINESHOP MAICO-ERSATZTEILEOriginalteile, Nachfertigungen, Verschleißteile und weitere für Maico passende Komponenten.
ERSATZTEILE ANZEIGEN